(社)日本冷凍空調工業会
「業務用エアコンを長く安心してお使いいただくため」より
※計算条件
・対象機器:天かせ4方向3馬力機種
・運転時間:10時間/日(250日/年)
・地域:東京都区内
主な職種 | 備考 | 周期 |
パチンコホール/麻雀店/食堂/繊維縫製業 | 運転周期が長く、ホコリ・煙の多い場所 | 1~3年 |
バー/スナック/レストラン/美容室 | 人の出入りの多い店舗 | 3~5年 |
一般事務所/病院の待合室 | ホコリ・煙等が少ない場所 | 5~8年 |
洗浄準備
洗浄前
洗浄後
室内機 | フィン薬品洗浄 ヒーターなし | フィン薬品洗浄 ヒーターあり |
3HP未満(床置、壁掛け) | ¥35,000 | ¥38,000 |
5HPまで(床置、壁掛け) | ¥38,000 | ¥42,000 |
10HPまで(床置、壁掛け) | ¥43,000 | ¥47,000 |
10HP以上(床置、壁掛け) | 都度お見積もり | 都度お見積もり |
3HP未満(天吊、埋込) | ¥51,000 | ¥58,000 |
5HPまで(天吊、埋込) | ¥61,000 | ¥68,000 |
10HPまで(天吊、埋込) | ¥86,000 | ¥94,000 |
10HP以上(天吊、埋込) | 都度お見積もり | 都度お見積もり |
ビルマル室内機 | ¥38,000 | ¥43,000 |
ビルマル室内機
(ビルトインタイプ) |
¥65,000 | ¥72,000 |
外機熱交 11HP-30HP | ¥45,000 | |
外機熱交 31HP-60HP | ¥60,000 | |
外機熱交 61HP-120HP | ¥75,000 |
水熱交薬品洗浄 | コンデンサー単体洗浄 | コンデンサー、タワー1体洗浄 |
3HP未満1体・外 | ¥40,000 | ¥45,000 |
5HP以下1体・外 | ¥50,000 | ¥51,000 |
10HP以下1体・外 | ¥70,000 | ¥80,000 |
10HP以上 | 都度お見積もり | 都度お見積もり |
距離 | 業務小型 | 業務大型 | エリア
(高崎市を中心点に) |
10km未満 | 2,300円 | 3,000円 | 高崎市・安中市など |
30km未満 | 3,000円 | 4,000円 | 前橋市・渋川市など |
50km未満 | 6,000円 | 6,000円 | 太田市・館林市・足利市など |
100km未満 | 8,000円 | 8,000円 | その他地域(県外など) |
100km以上 | 都度お見積り | 都度お見積り | 県外など |